Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - BoscaSports Racings Digital Display Juvenile Hurdle (GBB Race) |
13:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | C2 - Kingmaker Celebrate Mary Harle's 101st Birthday Novices' Handicap Chase |
14:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - EBF 'National Hunt' Novices' Hurdle (GBB Race) |
14:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | C4 - BoscaSports Retail Tote Displays Worldwide Handicap Hurdle |
15:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - North Yorkshire Grand National Handicap Chase |
15:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - BoscaSports The Retail Bookmakers Choice Mares' Handicap Hurdle |
16:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | C7 - Jumps At Home With Racing TV Handicap Hurdle |
16:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris



