Détail d'une réunion
R5 SOLVALLA.PMU | 07/04/2021 | 17:55 | 10 courses |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | R5C1 - PRIX MERCURE SUEDE |
18:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | R5C2 - PRIX VENUS SUEDE |
18:39 | 6 11 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | R5C3 - PRIX TERRE SUEDE |
19:03 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | R5C4 - PRIX MARS SUEDE |
19:27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | R5C5 - PRIX JUPITER SUEDE |
19:51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | R5C6 - PRIX SATURNE SUEDE |
20:13 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | R5C7 - PRIX URANUS SUEDE |
20:41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | R5C8 - PRIX NEPTUNE SUEDE |
21:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | R5C9 - PRIX SOLEIL SUEDE |
21:26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | R5C10 - PRIX LUNE SUEDE |
21:51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris



