Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Knights The New Name For Langleys British EBF Marygate Fillies' Stakes (Listed) |
14:50 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | C2 - Oaks Farm Stables Fillies' Stakes (Listed) (Registered As The Michael Seely Memorial Fillies' Stakes) |
15:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - Paddy Power 'I Love Steak' Handicap |
16:00 | 2 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | C4 - Paddy Power Yorkshire Cup Stakes (Group 2) (British Champions Series) |
16:35 | ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - Paddy Power 'Fill Thi Boots' Handicap |
17:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - Yorkshire Equine Practice Handicap |
17:45 | 3 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | C7 - Longines Irish Champions Weekend Handicap |
18:20 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris



