Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Denbury Homes Fairway Stakes (Listed) |
14:50 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | C2 - TRU7 Handicap |
15:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - Birketts LLP Handicap |
16:00 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | C4 - Denbury Homes British EBF Fillies' Novice Stakes (GBB Race) |
16:35 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - Birketts LLP Next Level Law Fillies' Novice Stakes (GBB Race) |
17:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - TRU7 Fillies' Handicap |
17:45 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | C7 - Festival Of Suffolk Celebration Handicap |
18:20 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris



