Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Race 1 |
20:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | C2 - Race 2 |
20:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - Race 3 |
21:11 | 9 10 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | C4 - Race 4 |
21:43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - Race 5 |
22:15 | 1 10 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | C6 - Race 6 |
22:47 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | C7 - Race 7 |
23:19 | 4 6 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | C8 - Race 8 |
23:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | C9 - John Deere Juvenile Stakes (Stakes) |
00:20 | 6 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | C10 - Q-Racing Video Distaff Stakes (Stakes) |
00:49 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | C11 - Adequan Derby (Stakes) |
01:19 | ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




