Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Yorkshire Wonder Horse Apprentice Handicap |
14:43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | C2 - Northern Commercials - Service, Sales And Parts EBF 'Confined' Maiden Stakes (GBB Race) |
15:18 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | C3 - Simon Scrope Dalby Screw-Driver Handicap |
15:53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | C4 - Iveco Daily Business Trimline At Northern Commercials Restricted Novice Stakes (GBB Race) |
16:28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - Baby Dylan's First Day At The Races Handicap |
17:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - Irish Stallion Farms EBF Fillies' Nursery |
17:38 | ![]() ![]() ![]() |
|
7 | C7 - Caygill Family Handicap |
18:10 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




