Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Old Bootleians Nursery |
14:30 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | C2 - J W Lees MPA Handicap |
15:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - Haldane Fisher Handicap |
15:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | C4 - Docklands Trail Liverpool EBF Maiden Fillies' Stakes (GBB Race) |
16:15 | 6 13 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | C5 - J W Lees Bitter EBF Maiden Stakes (C & G) (Plus 10) |
16:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - Lee Thomas Christy Handicap |
17:25 | 1 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | C7 - Prospice21 Apprentice Handicap |
17:55 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




