Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Montélopp - Årsfinalen |
18:30 | 1 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | C2 - 1:A PRIS 25 000, 2140 V |
18:53 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | C3 - Ponsse Cup, försök (Tre- och fyraåringslopp) |
19:15 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | C4 - Spårtrappa |
19:38 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | C5 - Kalla Hästägarkannan (företräde hemmahästar) |
20:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - Varma Hästägarkannan (företräde hemmahästar) |
20:22 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | C7 - 1:A PRIS 25 000, 2140 V |
20:44 | 5 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | C8 - 1:A PRIS 25 000, 2140 V |
21:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | C9 - P21-lopp |
21:23 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




