Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - ICD UK Members 'Hands & Heels' Handicap Hurdle (Conditional & Amateur Jockeys) |
13:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | C2 - More Than A Flake Handicap Chase |
13:35 | ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - Eden Farm Hulleys Novices' Hurdle (GBB Race) |
14:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | C4 - Kellys Soft Mix Handicap Chase |
14:45 | 2 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | C5 - Kelly's Ice Cream Junior 'National Hunt' Hurdle (GBB Race) |
15:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - Walls 100 Years Novices' Handicap Chase |
15:55 | ![]() ![]() ![]() |
|
7 | C7 - Leisure Combo Handicap Hurdle |
16:30 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




