Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - 4RACING WELCOMES YOU MAIDEN PLATE |
11:10 | 7 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 |
2 | C2 - RACING240 FOR RACING. FOR YOU MAIDEN PLATE |
11:39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 |
|
3 | C3 - PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MR 84 HANDICAP |
12:14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 |
|
4 | C4 - RACEHORSE OWNERS ASSOCIATION FM 96 DIVIDED HANDICAP (F & M) |
12:49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 ![]() Pick6 |
|
5 | C5 - 4RACING.TV FM 78 DIVIDED HANDICAP (F & M) |
13:24 | 4 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 ![]() Pick4 |
6 | C6 - JACARANDA HANDICAP (Listed) |
14:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 ![]() Pick4 |
|
7 | C7 - SYCAMORE SPRINT (Grade 3) |
14:35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 |
|
8 | C8 - BETONTAB.CO.ZA MR 95 DIVIDED HANDICAP |
15:10 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 |
9 | C9 - NEXT TURFFONTEIN RACEMEETING TUESDAY 21 MARCH MR 78 DIVIDED HANDICAP |
15:45 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




