Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - 1:A PRIS 29 300, 1640 A |
12:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | C2 - Amatörlopp |
13:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - 1:A PRIS 10 987, 2140 A |
13:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | C4 - 1:A PRIS 10 987, 1640 A |
13:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - 1:A PRIS 21 975, 2140 V |
14:05 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | C6 - 1:A PRIS 10 987, 2140 V |
14:25 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | C7 - 1:A PRIS 21 975, 2140 A |
14:43 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | C8 - Amatör - Lärlingslopp |
15:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | C9 - 1:A PRIS 10 987, 2140 A |
15:19 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | C10 - 1:A PRIS 10 987, 1640 A |
15:44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | C11 - Amatör - Lärlingslopp |
16:02 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




