Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - OPEN A tabGOLD ACCOUNT - 031 314 1874 JUVENILE PLATE (Fillies) |
11:44 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 |
2 | C2 - www.tabgold.co.za MAIDEN PLATE (F & M) |
12:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 |
|
3 | C3 - CALL TELEBET TRACK & BALL FIXED ODDS ON 031 314 1155 MR 78 HANDICAP |
12:54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 ![]() Pick6 |
|
4 | C4 - TRACK & BALL GAMING MAIDEN PLATE (F & M) |
13:30 | 1 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 ![]() Pick4 |
5 | C5 - ONLINE FORM GUIDE www.gallop.co.za FM 86 HANDICAP (F & M) |
14:05 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 ![]() Pick4 |
6 | C6 - GOLD CIRCLE RACING YOUTUBE CHANNEL MR 71 HANDICAP |
14:40 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 ![]() Pick3 |
7 | C7 - SUPPORT THE COASTAL HORSE CARE UNIT MR 81 HANDICAP |
15:15 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick2 |
8 | C8 - Hollywoodbets BRIGHT FUTURE FM 70 HANDICAP (F & M) |
15:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




