Détail d'une réunion
R1 AUTEUIL | 19/03/2023 | 13:28 | 9 courses |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | R1C1 - PRIX AURICULA |
13:58 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() +10% ![]() ![]() |
|
2 | R1C2 - PRIX RUSH |
14:33 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | R1C3 - PRIX PREDICATEUR |
15:15 | 5 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() +10% ![]() +10% ![]() +10% |
4 | R1C4 - PRIX DIDIER MESCAM |
15:50 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() +10% ![]() ![]() |
|
5 | R1C5 - PRIX D'INDY |
16:25 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | R1C6 - GSC MASTERS - PRIX TROYTOWN |
17:04 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() +10% ![]() ![]() |
|
7 | R1C7 - PRIX LILIUM |
17:39 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | R1C8 - PRIX COLONEL DE LA HORIE CHALLENGE WTW HIPCOVER |
18:10 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | R1C9 - PRIX DEFILE |
18:40 | ![]() +10% ![]() ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




