Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Denny Cordell Lavarack & Lanwades Stud Fillies Stakes (Fillies' & Mares' Group 3) |
16:10 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick6 |
2 | C2 - Winter Festival Tickets On Sale 25th September Claiming Race |
16:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - Treo Eile Apprentice Handicap (47-75) |
17:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pick4 |
|
4 | C4 - Irish Stallion Farms EBF Fillies Handicap |
17:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - Sands Of Mali At Ballyhane Stud Fillies Maiden |
18:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - Kilminfoyle House Stud Nursery Handicap |
18:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | C7 - Ballyhane Blenheim Stakes (Listed) |
19:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | C8 - GAIN The Advantage Series Handicap (47-70) |
19:55 | 2 17 19 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




