Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Download The Vickers.Bet App Apprentice Handicap |
14:50 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Placepot |
2 | C2 - Patrick Hibbert-Foy Memorial Nursery (Div 1) |
15:20 | 5 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | C3 - Patrick Hibbert-Foy Memorial Nursery (Div 2) |
15:55 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Quadpot |
4 | C4 - British EBF 40th Anniversary Novice Stakes (GBB Race) |
16:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - Blue Sky Event Services Selling Handicap |
17:05 | 2 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | C6 - Vickers.Bet Best Odds Guaranteed EBF Fillies' Novice Stakes (GBB Race) |
17:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | C7 - Join Racing TV Today Fillies' Handicap |
18:15 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | C8 - Chestnut Room At thirskraces Perfect Party Venue Handicap |
18:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




