Détail d'une réunion
![]() ![]() |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - AKS Skip Hire Services Nursery |
15:15 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Placepot |
2 | C2 - British Stallion Studs EBF Novice Stakes (GBB Race) (Div 1) |
15:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - British Stallion Studs EBF Novice Stakes (GBB Race) (Div 2) |
16:25 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Quadpot |
4 | C4 - Eastern Power Systems Restricted Maiden Stakes (GBB Race) |
17:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - Moulton Nurseries Fillies' Handicap |
17:35 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - EAAA East Coast Air Ambulance Handicap |
18:10 | 8 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | C7 - Stephenson Smart Accountants To Bet On Handicap |
18:45 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | C8 - Seadell Shops & Chalets At Hemsby Handicap |
19:15 | 3 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




